<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Filter Data Database Paradok di Delphi 7</title>
	<atom:link href="http://www.stillcetek.com/2007-12-19/filter-data-database-paradok-di-delphi-7.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stillcetek.com/2007-12-19/filter-data-database-paradok-di-delphi-7.html</link>
	<description>Blog Lukman Stillcetek, Delphi Tutorial, Php Tutorial, Article CSS, Mysql, Javascript Tutorial, MSSQL Server, Linux Ubuntu</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 05:08:56 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: lili</title>
		<link>http://www.stillcetek.com/2007-12-19/filter-data-database-paradok-di-delphi-7.html/comment-page-1#comment-961</link>
		<dc:creator>lili</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 06:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stillcetek.com/2007-12-19/filter-data-database-paradok-di-delphi-7.html#comment-961</guid>
		<description>mau nanya bagaimana perintah untuk hitung upah jika upahnya ada poitongan. rumus potongannya= upah lebih dari 1350000 selisihnya di kenakan pajak 5%..
mohon bantuannya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mau nanya bagaimana perintah untuk hitung upah jika upahnya ada poitongan. rumus potongannya= upah lebih dari 1350000 selisihnya di kenakan pajak 5%..<br />
mohon bantuannya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rydha</title>
		<link>http://www.stillcetek.com/2007-12-19/filter-data-database-paradok-di-delphi-7.html/comment-page-1#comment-960</link>
		<dc:creator>rydha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 06:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stillcetek.com/2007-12-19/filter-data-database-paradok-di-delphi-7.html#comment-960</guid>
		<description>ass....
mas,,,, mau minta contohh aplikasi absensi menggunkan delphi 7 donk.... , kumpulan2 source code delphi. database yg dgunakan pk database paradok..
makasih.... dtunggu ya mas....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ass&#8230;.<br />
mas,,,, mau minta contohh aplikasi absensi menggunkan delphi 7 donk&#8230;. , kumpulan2 source code delphi. database yg dgunakan pk database paradok..<br />
makasih&#8230;. dtunggu ya mas&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lukman</title>
		<link>http://www.stillcetek.com/2007-12-19/filter-data-database-paradok-di-delphi-7.html/comment-page-1#comment-740</link>
		<dc:creator>Lukman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 01:16:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stillcetek.com/2007-12-19/filter-data-database-paradok-di-delphi-7.html#comment-740</guid>
		<description>Paradok, simplenya hanya jenis database engine, jenis lain kayak MS Access, MS SQL Server, Mysql, Oracle dan masih banyak lagi yang lainnya.

kalo sampean pake delphi, itu g hanya terpaku harus pake paradok, tapi bisa juga di konekkan dengan database ms acces atau yang lainnya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paradok, simplenya hanya jenis database engine, jenis lain kayak MS Access, MS SQL Server, Mysql, Oracle dan masih banyak lagi yang lainnya.</p>
<p>kalo sampean pake delphi, itu g hanya terpaku harus pake paradok, tapi bisa juga di konekkan dengan database ms acces atau yang lainnya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lukman</title>
		<link>http://www.stillcetek.com/2007-12-19/filter-data-database-paradok-di-delphi-7.html/comment-page-1#comment-739</link>
		<dc:creator>Lukman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 01:12:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stillcetek.com/2007-12-19/filter-data-database-paradok-di-delphi-7.html#comment-739</guid>
		<description>kuple, harusnya ada dua table yaitu pembelian dan stok, di table pembelian kan ada id_barang dan di table stok juga ada id_barang,

ketika proses proses add pembelian kita pasti mendapatkan jumlah_barang, nah jumlah_barang tersebut tambahkan ke stok_barang yang ada di table stok sesuai id_barang-nya.

artinya sekali add data pembelian, lakukan proses edit ke table stok, itu artinya dua kali proses add dan edit dalam satu action</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kuple, harusnya ada dua table yaitu pembelian dan stok, di table pembelian kan ada id_barang dan di table stok juga ada id_barang,</p>
<p>ketika proses proses add pembelian kita pasti mendapatkan jumlah_barang, nah jumlah_barang tersebut tambahkan ke stok_barang yang ada di table stok sesuai id_barang-nya.</p>
<p>artinya sekali add data pembelian, lakukan proses edit ke table stok, itu artinya dua kali proses add dan edit dalam satu action</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: me</title>
		<link>http://www.stillcetek.com/2007-12-19/filter-data-database-paradok-di-delphi-7.html/comment-page-1#comment-737</link>
		<dc:creator>me</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 16:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stillcetek.com/2007-12-19/filter-data-database-paradok-di-delphi-7.html#comment-737</guid>
		<description>mas lukman saya mau nanya nich database paradox itu apasih? mohon penjelasannya :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas lukman saya mau nanya nich database paradox itu apasih? mohon penjelasannya <img src='http://www.stillcetek.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kuple</title>
		<link>http://www.stillcetek.com/2007-12-19/filter-data-database-paradok-di-delphi-7.html/comment-page-1#comment-735</link>
		<dc:creator>kuple</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 06:05:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stillcetek.com/2007-12-19/filter-data-database-paradok-di-delphi-7.html#comment-735</guid>
		<description>mau tnya nieh,mohon djwb ya.cara membuat pembelian agar terkirim ke tabel stok &amp; pembelian caranya gmana ya???thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mau tnya nieh,mohon djwb ya.cara membuat pembelian agar terkirim ke tabel stok &amp; pembelian caranya gmana ya???thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: princess</title>
		<link>http://www.stillcetek.com/2007-12-19/filter-data-database-paradok-di-delphi-7.html/comment-page-1#comment-486</link>
		<dc:creator>princess</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 01:50:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stillcetek.com/2007-12-19/filter-data-database-paradok-di-delphi-7.html#comment-486</guid>
		<description>asLkum mas Lukman...

kLo saya pengin filter data surat masuk dari tanggal sekian sampe sekian itu gmn... saya pake dbase access dan coneksi ado...

makasih...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>asLkum mas Lukman&#8230;</p>
<p>kLo saya pengin filter data surat masuk dari tanggal sekian sampe sekian itu gmn&#8230; saya pake dbase access dan coneksi ado&#8230;</p>
<p>makasih&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: okta</title>
		<link>http://www.stillcetek.com/2007-12-19/filter-data-database-paradok-di-delphi-7.html/comment-page-1#comment-399</link>
		<dc:creator>okta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 02:35:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stillcetek.com/2007-12-19/filter-data-database-paradok-di-delphi-7.html#comment-399</guid>
		<description>waduh.........
klo saya masih pake delphi 6, gimana cara filternya,
klo kita mau nyimpen data (satu no faktur tapi barangnya banyak) itu gimana,soalnya saya sedang membuat TA ni,bantuin ya, please??!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>waduh&#8230;&#8230;&#8230;<br />
klo saya masih pake delphi 6, gimana cara filternya,<br />
klo kita mau nyimpen data (satu no faktur tapi barangnya banyak) itu gimana,soalnya saya sedang membuat TA ni,bantuin ya, please??!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: okta</title>
		<link>http://www.stillcetek.com/2007-12-19/filter-data-database-paradok-di-delphi-7.html/comment-page-1#comment-396</link>
		<dc:creator>okta</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 13:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stillcetek.com/2007-12-19/filter-data-database-paradok-di-delphi-7.html#comment-396</guid>
		<description>Mr Lukman bantuan saya sich, dah mentok ni, saya lagi buat prog penjualan tunai dengan delphi 6, mentok di pembuatan faktur nya, yang kecetak cuma ada 1 item barang, gimana caranya biar bisa banyak item dalam satu faktur, thank&#039;s before.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mr Lukman bantuan saya sich, dah mentok ni, saya lagi buat prog penjualan tunai dengan delphi 6, mentok di pembuatan faktur nya, yang kecetak cuma ada 1 item barang, gimana caranya biar bisa banyak item dalam satu faktur, thank&#8217;s before.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lukman</title>
		<link>http://www.stillcetek.com/2007-12-19/filter-data-database-paradok-di-delphi-7.html/comment-page-1#comment-384</link>
		<dc:creator>Lukman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 09:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stillcetek.com/2007-12-19/filter-data-database-paradok-di-delphi-7.html#comment-384</guid>
		<description>om anbu, saya sendiri dah dua tahun meninggalkan delphi, masih khusu&#039; dengan web app. :)

pernah coba tools di tab dialogs?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>om anbu, saya sendiri dah dua tahun meninggalkan delphi, masih khusu&#8217; dengan web app. <img src='http://www.stillcetek.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>pernah coba tools di tab dialogs?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
